225-235 S Meramec Ave, Clayton, MO 63105
Two interconnected office buildings with on-site amenities and parking.
Property Features for 225-235 S Meramec Ave
General Information
Building Details
Spaces For Lease
at 225-235 S Meramec Ave Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 353 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 1024T | 1,481 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 1028T | 740 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 105 | 976 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 107 | 2,156 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 1123T | 1,292 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 1200T | 5,908 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 200 | 1,528 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 206 | 543 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 300 | 1,193 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 306 | 1,186 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 308 | 908 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 321T | 1,108 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 400 | 1,519 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 401 | 654 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 409 | 726 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 412 | 1,536 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 425T | 5,893 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 501 | 1,735 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 504 | 1,075 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 506 | 1,039 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 512 | 1,188 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 525T | 992 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 526T | 2,777 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 720T | 252 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 725T | 4,764 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 820T | 1,048 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 821T | 1,045 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 825T | 354 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 832T | 3,123 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 920T | 1,650 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 923T | 1,421 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
| 932T | 2,124 SF | — | $21.50/SF/Yr | — | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of Intelica CRE
Investment Insights
Based on property information with market context.
Key Highlights
- Prime downtown Clayton location at the corner of Meramec and Shaw Ave.
- Ample parking with 1,200 space parking garages adjacent to the building.
- On‑site amenities including management, post office, and cafe.