805 Third Avenue, New York, NY 10022
Prime Midtown East location with stunning views and abundant light.
Property Features for 805 Third Avenue
General Information
Building Details
Spaces For Lease
at 805 Third Avenue Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| PENT | 7,694 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 10000 (Partial) | 8,389 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1030 | 5,373 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1100 (Partial) | 5,373 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1110 | 2,081 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1120 | 3,083 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1135 | 3,500 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1203 | 5,621 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1206 | 2,420 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1210 | 4,276 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1420A | 4,481 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1421 | 1,890 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1450 | 2,337 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1500 | 6,239 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1520 | 3,035 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1540 | 2,197 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1550 | 3,221 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1560 | 1,310 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1600 | 23,800 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1700 | 23,800 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1800 | 23,800 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1900 | 23,800 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 20000 | 23,800 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 2100 | 23,800 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 2200 | 23,800 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 2300 | 23,800 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 2400 | 23,800 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 2500 | 23,800 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 30000 | 23,800 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 805 | 5,531 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 810 | 2,718 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 811 | 10,640 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 820 | 3,789 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 825 | 2,789 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 920 | 3,239 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 930 | 6,897 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 940 | 6,710 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Suite 1200 | 6,012 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of Bradford Allen - Corporate
Investment Insights
Based on property information with market context.
Key Highlights
- Prime location in the heart of Midtown Manhattan.
- Stunning city views and abundant natural light.
- Convenient access to transportation.
Property Analytics
Current Use
Lease Details
Location Intelligence
Trade Area within ½ mile
Demographics for 10022, NY
Market
Lease Benchmarks for New York, NY
Vacancy Rate% for Office in Northeast region