750 Main Street, Hartford, CT 06103
Iconic, modernized office spaces in historic Hartford skyscraper.
Property Features for 750 Main Street
General Information
Building Details
Spaces For Lease
at 750 Main Street Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stark Building - 1010 | 718 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 1012 | 587 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 1106 | 377 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 1110 | 400 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 1114 | 783 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 1304 | 818 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 300 | 514 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 303 | 284 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 305 | 280 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 307 | 267 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 327 | 352 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 328 | 304 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 331 | 117 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 506 | 750 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 508 | 601 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 510A | 334 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 510C | 248 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 510D | 363 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 510E | 390 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 510H | 392 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 510J | 701 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 510L | 405 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 514 | 700 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 608 | 549 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 814 | 677 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
| Stark Building - 906 | 794 SF | — | Contact for pricing | — | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of Kevin Kenny
Investment Insights
Based on property information with market context.
Key Highlights
- Historically significant building dating back to 1922 offering unique vintage charm
- Modernized and innovative interior providing an inspiring environment
- Cutting‑edge technology services
Property Analytics
Current Use
Lease Details
Location Intelligence
Trade Area within ½ mile
Demographics for 06103, CT
Market
Lease Benchmarks for Hartford, CT
This space is priced 3% below the average of $17.5 /SF/Yr.