350-450 E Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33301
Office spaces for lease in revitalized Las Olas Centre.
Property Features for 350-450 E Las Olas Boulevard
General Information
Building Details
Spaces For Lease
at 350-450 E Las Olas Boulevard Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 Bldg | 10th Floor | 24,751 SF | Office Building | $60/SF/Yr | — | Contact us |
| 350 Bldg | 14th Floor | 24,751 SF | Office Building | $60/SF/Yr | — | Contact us |
| 350 Bldg | Suite 1120 | 1,753 SF | Office Building | $60/SF/Yr | — | Contact us |
| 350 Bldg | Suite 1130 | 7,899 SF | Office Building | $60/SF/Yr | — | Contact us |
| 350 Bldg | Suite 1220 | 2,706 SF | Office Building | $60/SF/Yr | — | Contact us |
| 350 Bldg | Suite 1400 | 6,277 SF | Office Building | $60/SF/Yr | — | Contact us |
| 350 Bldg | Suite 1410 | 3,891 SF | Office Building | $60/SF/Yr | — | Contact us |
| 350 Bldg | Suite 1410-1420 | 18,474 SF | Office Building | $60/SF/Yr | — | Contact us |
| 350 Bldg | Suite 1420 | 14,583 SF | Office Building | $60/SF/Yr | — | Contact us |
| 350 Bldg | Suite 980 | 4,796 SF | Office Building | $60/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | 7th Floor | 24,809 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | 8th Floor | 4,002 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | 9th Floor | 24,809 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 1250 | 3,105 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 700 | 4,674 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 700-750 | 19,291 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 710 | 2,583 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 710-740 | 2,934 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 740 | 2,934 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 750 | 14,617 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 800 | 2,863 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 810 | 4,017 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 820 | 2,258 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 830 | 2,774 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 840 | 3,357 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 850 | 4,002 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 860 | 3,003 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
| 450 Bldg | Suite 870 | 2,534 SF | Office Building | $58/SF/Yr | — | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of Amy Lind
Investment Insights
Based on property information with market context.
Key Highlights
- Prime office spaces available for lease.
- Located directly on Las Olas Boulevard.
- Unmatched access to shopping and entertainment.
Property Analytics
Current Use
Lease Details
Location Intelligence
Trade Area within ½ mile
Demographics for 33301, FL
Market
Lease Benchmarks for Fort Lauderdale, FL
This space is priced 148% above the average of $23.34 /SF/Yr.
Vacancy Rate% for Office in Fort Lauderdale, FL