94 Broadview St, Greenbrier, AR 72058-9802
- Drive through restaurants
- 1,456 SF
- 0.54 lot acres
Current Use by Public Records
- Drive through restaurants
Property Details for 94 Broadview St
- Year built
- 1995
- Lot size
- 0.54 lot acres
- Property type
- Drive through restaurants
- APN
- 740-00903-009C
- APU
- 74000903009C
Sales History
| Date | Price | Buyer | Seller | Deed Type | Mortgage |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 10, 2020 | — | Cary Reed | — | Deed · related | $20k · First Sec Bk |
| Jul 7, 2020 | — | Cary Reed | — | Deed · related | $157k · First Sec Bk |
| Mar 13, 2020 | — | Cary S Reed | — | Deed · related | $69k · First Security Bank |
| Jul 22, 2019 | — | Cary S Reed | — | Deed · related | $40k · First Sec Bk |
| Aug 15, 2018 | — | Cary S Reed | — | Deed · related | $40k · First Sec Bk |
| Aug 25, 2017 | — | Cary S Reed | — | Trustees Deed · related | $40k · First Sec Bk |
| Jul 28, 2017 | — | Cary Reed | — | Deed · related | $157k · First Security Bank |
| Sep 9, 2016 | — | Austen Reed Ents INC | — | Deed · related | $136k · First Sec Bk |
| Aug 5, 2016 | — | Austen Reed Ents INC | — | Deed · related | $40k · First Sec Bk |
| Mar 25, 2008 | — | Cary Reed | — | Trustees Deed · related | $20k · First Security Bank Of Conway |
| Nov 27, 2006 | — | Cary Reed | — | Trustees Deed · related | $75k · First Security Bank Of Conway |
| — | — | Reed,cary S & Mary E | — | Loan Modification · related | $14k · First Sec Bk |
| — | — | Cary Reed | — | Deed Of Trust · related | $116k · First Security Bank |
| — | — | Cary Reed | — | Loan Modification · related | $20k · First Sec Bk |
| — | — | Cary Reed | — | Loan Modification · related | $157k · First Sec Bk |
| — | — | Cary S Reed | — | Loan Modification · related | $40k · First Sec Bk |
| — | — | Austen Reed Ents INC | — | Loan Modification · related | $136k · First Sec Bk |
| — | — | Austen Reed Ents INC | — | Deed Of Trust · related | $136k · First Security Bank |
| — | — | Cary S Reed | — | Loan Modification · related | $14k · First Security Bank |
| — | — | Austen Reed Ents INC | — | Deed Of Trust · related | $40k · First Sec Bk |
| — | — | Cary S Reed | — | Loan Modification · related | $40k · First Sec Bk |
| — | — | Cary S Reed | — | Deed Of Trust · related | $30k · First Security Bank |
| — | — | Cary S Reed | — | Loan Modification · related | $30k · First Sec Bk |
Value Estimations
-
AI approach
-
CAP approach
-
Comparable approach
-
Alternative Use
Get a detailed, property-specific estimation — fast and free
Location Insight
- Map
- Local Demand
- City
- Greenbrier
- County
- Faulkner
- State
- Arkansas
- Longitude
- -92.3877
- Latitude
- 35.2234
- CBSA code
- 30780
- CBSA name
- LITTLE ROCK-NORTH LITTLE ROCK, AR METROPOLITAN STATISTICAL AREA