340-350 N Sam Houston Pkwy E, Houston, TX 77060
Affordable office spaces with lush garden lobbies and ample parking.
Property Features for 340-350 N Sam Houston Pkwy E
General Information
Building Details
Spaces For Lease
at 340-350 N Sam Houston Pkwy E Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suite B295 | 578 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A200 | 1,991 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A258 | 1,412 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite B238 | 1,482 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1000.WS | 10,486 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1003 | 451 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1005 | 326 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1006 | 376 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1008 | 328 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1009 | 338 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A100I | 338 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1010 | 410 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1011 | 417 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1012 | 500 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1013 | 407 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1024 | 232 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1027 | 382 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A1041 | 203 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A107 | 4,395 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A160B | 370 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A160C | 370 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A160D | 402 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A160E | 384 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A160H | 392 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A2035.WS | 4,410 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A2037 | 258 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A2046 | 377 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A210 | 1,274 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A211 | 633 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A213 | 1,058 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A233-01 | 730 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A235 | 648 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A249 | 4,599 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A250 | 1,046 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A259 | 1,109 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A261 | 1,637 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite A267 | 713 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite B200 | 777 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite B232 | 594 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite B236 | 588 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite B285 | 1,619 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite B286 | 628 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite B290 | 1,540 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite B291 | 847 SF | — | — | Active | Contact us |
| Suite B292 | 484 SF | — | — | Active | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of Boxer Property
Investment Insights
Based on property information with market context.
Key Highlights
- Affordable, quality office space in a convenient location off Beltway 8 near I‑45, FM 1960 & Hardy Toll Road.
- Ample garage parking and easy access to Bush Intercontinental Airport and The Woodlands.
- Enjoy the convenience of on‑site property maintenance and management, deli, and conference room.
Property Analytics
Current Use
Lease Details
Location Intelligence
Trade Area within ½ mile
Demographics for 77060, TX
Market
Lease Benchmarks for Houston, TX
This space is priced 50% below the average of $20.44 /SF/Yr.