8640 North Dixson Avenue, Kansas City, MO 64153
Town-center environment combining retail, dining, entertainment, office, and residential uses.
Property Features for 8640 North Dixson Avenue
General Information
Site & Location
Additional Details
Building Details
Spaces For Lease
at 8640 North Dixson Avenue Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A-106 | 10,908 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2A-109 | 2,707 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2C-100 | 988 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2C-101 | 2,405 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2C-103 | 2,477 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2C-106 | 9,210 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2C-109 | 3,112 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2D-100 | 9,295 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2D-106 | 5,347 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2D-109 | 3,112 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2D-112 | 6,218 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2D-115 | 3,171 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2E-109 | 4,785 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2E-112 | 3,479 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2G-100 | 847 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2G-103 | 2,117 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2G-105 | 796 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| 2G-106 | 1,733 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| A-104 | 1,285 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| A-105 | 4,432 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| A-123 | 1,471 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| B-140 | 9,722 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| B-142 | 2,103 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| B-147 | 2,024 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| C-152 | 4,638 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| C-154 | 2,495 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| D-204 | 2,043 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| D-205 | 7,990 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| D-209 | 2,120 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| D-210 | 2,165 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| E-157 | 2,729 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| E-160 | 16,159 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| H-177 | 5,736 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| J-187 | 7,510 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| J-191 | 1,250 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
| M-105 | 1,125 SF | Retail | Contact for pricing | Immediate | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of CTO Realty Growth
Investment Insights
Based on property information with market context.
The property is located at 8640 North Dixson Avenue in Kansas City, Missouri, at the intersection of Interstate 29 and Highway 152. Interstate 29 carries 58,000 VPD, while Highway 152 carries 33,000 VPD. The surrounding trade area exceeds 400,000 people.
Zona Rosa records nearly 5.5 million annual visits and hosts approximately 40 curated events each year, with those events collectively attracting more than 30,000 attendees.
Key Highlights
- Mixed‑use shopping center built in 2004
- Interstate 29 exposure with 58,000 VPD
- Highway 152 exposure with 33,000 VPD
Property Analytics
Current Use
Lease Details
Location Intelligence
Trade Area within ½ mile
Foot Traffic Nearby
Demographics for 64153, MO
Market
Properties on Market for Shopping centers in Kansas City
Vacancy Rate% for Retail in Kansas City, MO
Similar Off Market Nearby
- Painted Tree Boutiques - Barrywoods (Coming Soon) — 8341 NW Roanridge Rd., Kansas City, MO 64151
- Frolics Plaza — 7101-7111 NW Barry Rd, Kansas City, MO 64153
- Barrywoods Crossing — 8121 NW Roanridge Rd., Kansas City, MO 64154
- Zona Rosa Town Center — 8640 N Dixson Ave, Kansas City, MO 64153
- BOARDWALK SQUARE — 6110 NW Barry Rd, Kansas City, MO 64154