50 E Rivercenter Blvd, Covington, KY
Move-in ready office space with skyline and river views.
Property Features for 50 E Rivercenter Blvd
General Information
Spaces For Lease
at 50 E Rivercenter Blvd Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivercenter Tower I | 1,024 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 1,171 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 2,570 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 16,745 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 15,950 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 5,103 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 1,780 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 1,838 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 7,873 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 4,709 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| 50 E Rivercenter Blvd | 1,860 SF | RETAIL | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| 50 E Rivercenter Blvd | 2,318 SF | RETAIL | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| 50 E Rivercenter Blvd | 789 SF | RETAIL | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 119 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 135 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 145 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 150 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 165 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 205 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 117 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 120 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 126 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 131 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 138 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 139 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 145 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 151 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 152 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 166 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 168 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 169 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 177 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 184 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 205 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 207 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 216 SF | EXECUTIVE_SUITES | $375/Mo | AVAILABLE, Now | Contact us |
| RiverCenter I | 8,872 SF | OFFICE | $19.95/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 6,282 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, On Available Date | Contact us |
| Rivercenter Tower I | 8,515 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, On Available Date | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of Cushman & Wakefield | Cincinnati
Investment Insights
Based on property information with market context.
Key Highlights
- Panoramic views of the Cincinnati skyline and Ohio River
- FULLY FURNISHED and move‑in ready
- On‑site fitness, media center, and security provided