3250 W Big Beaver Rd, Troy, MI 48084
Three-building office campus with recent lobby and common-area renovations, abundant parking, 24/7 card access, and on-site amenities.
Property Features for 3250 W Big Beaver Rd
General Information
Building Details
Spaces For Lease
at 3250 W Big Beaver Rd Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 65,340 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 102 | 1,060 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 139 | 2,293 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 300 | 1,950 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 307 | 810 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 308 | 1,173 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 325 | 149,134 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 333 | 2,731 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 400 | 17,348 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 428 | 2,313 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 430 | 1,746 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 526 | 3,884 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 - 544 | 1,745 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 102 | 1,060 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 139 | 2,293 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 200 | 17,144 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 233 | 2,084 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 300 | 1,950 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 301 | 1,140 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 307 | 810 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 308 | 1,173 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 325 | 149,134 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 327 | 2,392 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 333 | 2,731 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 400 | 17,348 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 428 | 2,313 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 430 | 1,746 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 516/518 | 2,084 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 526 | 3,884 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Big Beaver Suite 544 | 1,745 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Suite 200 | 17,144 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Suite 233 | 2,084 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Suite 301 | 1,140 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Suite 307 | 810 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Suite 308 | 1,215 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Suite 327 | 2,392 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Suite 333 | 2,731 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Suite 400 | 17,348 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 Suite 430 | 1,746 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #102 | 1,060 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #139 | 2,293 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #300 | 1,950 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #307 | 810 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #308 | 1,173 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #325 | 149,134 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #333 | 2,731 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #400 | 17,348 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #428 | 2,313 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #430 | 1,746 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #526 | 3,884 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3250 W Big Beaver #544 | 1,745 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 - 110 | 1,231 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 - 128 | 1,617 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 - 201 | 16,137 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 - 300 | 2,418 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 - 310 | 5,484 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 - 320 | 1,859 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 - 432 | 1,546 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 - 450 | 1,500 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 - 455 | 2,245 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 - 501-502 Combined | 4,893 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 - 509 | 2,336 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 110** | 1,244 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 128** | 1,617 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 160* | 2,826 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 160, 165, and 188 | 6,851 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 165 | 2,257 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 165* | 2,257 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 188* | 1,768 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 201 | 16,317 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 220 | 4,891 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 300 | 3,160 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 305 | 2,405 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 310 | 5,484 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 320 | 1,859 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 425 | 4,143 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 432 | 1,546 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 450 | 1,500 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 455 | 2,220 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 503 | 3,425 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Big Beaver Suite 509 | 2,336 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Suite 165 | 2,257 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Suite 201 | 16,317 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Suite 220 | 4,891 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Suite 300 | 3,160 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Suite 310 | 5,484 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Suite 425 | 4,143 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Suite 432 | 1,546 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Suite 455 | 2,220 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 Suite 509 | 2,336 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 W Big Beaver #110 | 1,231 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 W Big Beaver #128 | 1,617 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 W Big Beaver #201 | 16,137 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 W Big Beaver #300 | 2,418 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 W Big Beaver #310 | 5,484 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 W Big Beaver #320 | 1,859 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 W Big Beaver #432 | 1,546 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 W Big Beaver #450 | 1,500 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 W Big Beaver #455 | 2,245 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 W Big Beaver #501-502 | 5,011 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3290 W Big Beaver #509 | 2,336 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 - 302 | 3,799 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 - 400 | 6,256 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 - 405 | 6,418 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 - 410 | 7,265 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 - 450 | 21,920 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 - 500 | 45,291 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 Big Beaver Suite 104 | 2,395 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 Big Beaver Suite 301 | 4,381 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 Big Beaver Suite 302 | 3,799 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 Big Beaver Suite 310 | 3,300 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 Big Beaver Suite 410 | 7,445 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 Big Beaver Suite 450 | 21,920 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 Suite 104 | 2,395 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 Suite 302 | 3,799 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 Suite 310 | 3,300 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 Suite 410 | 7,445 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 Suite 450 | 21,920 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 W Big Beaver #302 | 3,799 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 W Big Beaver #400 | 6,256 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 W Big Beaver #405 | 6,418 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 W Big Beaver #410 | 7,265 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 W Big Beaver #450 | 21,920 SF | — | — | Active | Contact us |
| 3310 W Big Beaver #500 | 45,291 SF | — | — | Active | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of NAI Farbman
Investment Insights
Based on property information with market context.
The buildings are located on Big Beaver just west of Coolidge, near Somerset Mall, with easy freeway access and close proximity to banks, hotels, and casual and fine dining. Building signage opportunities are also noted, along with abundant parking to support daytime and after-hours use.
Available space is within a BOMA Award-winning building (2024) designed for modern tenant experience, including 24/7 card access and staffed property support.
Key Highlights
- Three‑building office campus with 500,000 SF of office space
- Recent lobby and common‑area renovations
- BOMA Award‑winning building (2024)
Property Analytics
Current Use
Lease Details
Location Intelligence
Trade Area within ½ mile
Demographics for 48084, MI
Market
Lease Benchmarks for Troy, MI
This space is priced 13% below the average of $18.34 /SF/Yr.