30600 30700 & 30800 Telegraph Rd Bingham, Franklin, MI 48025
Office suites available for rent with various amenities.
Property Features for 30600 30700 & 30800 Telegraph Rd Bingham
General Information
Building Details
Spaces For Lease
at 30600 30700 & 30800 Telegraph Rd Bingham Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30800 Telegraph Rd - Suite 4900 | 18,831 SF | Office Building | Contact for pricing | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 4910 | 2,935 SF | Office Building | Contact for pricing | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 1240 | 1,375 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 2177 | 1,920 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 2224 | 1,377 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 2230 | 627 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 2255 | 4,626 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 2360 | 1,086 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 2395 | 1,166 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 3130 | 1,611 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 3225 | 1,609 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 3235 | 1,449 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 3244 | 1,769 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 3250 | 1,795 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 3260 | 1,526 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 3275 | 4,407 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 3355 | 3,858 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 4200 | 2,463 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 4276 | 1,614 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 4280 | 1,362 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 4300 | 5,544 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30600 Telegraph Rd - Suite 4360 | 4,514 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 1510 | 3,240 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 1515 | 2,394 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 1630 | 684 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 2370 | 1,620 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 2400 | 4,313 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 2420 | 1,317 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 2455 | 791 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 2501 | 2,639 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 2625 | 5,018 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 2656 | 1,375 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 2676 | 1,495 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 3440 | 2,484 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 3450 | 1,302 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 3515 | 974 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 3636 | 1,335 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30700 Telegraph Rd - Suite 3670 | 1,136 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 1700 | 1,092 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 1705 | 1,196 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 2720 | 2,092 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 2727 | 1,756 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 2775 | 2,391 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 2810 | 3,066 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 2815 | 2,163 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 2820 | 1,534 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 2930 | 910 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 2960 | 913 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 2980 | 2,553 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 3910 | 3,378 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
| 30800 Telegraph Rd - Suite 4770 | 2,010 SF | Office Building | $16.45/SF/Yr | — | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of NAI Farbman
Investment Insights
Based on property information with market context.
Key Highlights
- Move‑In Ready Suites available for immediate occupancy
- Up to 17,000 SF of Contiguous Space Available, ideal for growing businesses
- Close proximity to expressways and Detroit Metropolitan Airport for easy commuting and travel