1595 South Semoran Boulevard, Winter Park, FL 32792
Multi-building office park with prime access to amenities.
Property Features for 1595 South Semoran Boulevard
General Information
Spaces For Lease
at 1595 South Semoran Boulevard Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| Building 6 - Suite 1400 | 5,976 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 6 - Suite 1402 | 3,984 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 6 - Suite 1403 | 3,984 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 6 - Suite 1448 | 4,648 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 6 - Suite 1450 | 2,767 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 6 - Suite 1454 | 1,920 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 6 - Suite 1460 | 7,930 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 1 - Suite 1066 | 2,050 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 1 - Suite 1075 | 2,656 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 1 - Suite 1089 | 2,050 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 2 - Suite 1005 | 1,328 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 2 - Suite 1007 | 1,328 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 2 - Suite 1013 | 1,076 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 2 - Suite 1015 | 1,328 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 3 - Suite 1121 | 6,640 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 4 - Suite 1201 | 8,600 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 4 - Suite 1212 | 7,934 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 4 - Suite 1250 | 8,650 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 5 - Suite 1311/1321 | 7,962 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 5 - Suite 1343/1345/1350 | 9,183 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 7 - Suite 1505 | 2,471 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 7 - Suite 1530 | 8,274 SF | — | — | Available | Contact us |
| Building 8 | 2,800 SF | — | — | Available | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of CBRE | Orlando
Investment Insights
Based on property information with market context.
Key Highlights
- Multi‑building office park totaling 228,350 RSF
- Eight (8) buildings
- Prime access to Winter Park amenities