480 N Bedford Rd, Chappaqua, NY
500,000 SF facility with interconnected buildings, data space, amenities.
Property Features for 480 N Bedford Rd
General Information
Spaces For Lease
at 480 N Bedford Rd Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chappaqua Crossing | 16,005 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 23,864 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 2,546 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 2,983 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 4,622 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 5,735 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 6,289 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 23,607 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 26,062 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 43,839 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 5,176 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 5,394 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 11,162 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 22,129 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 6,654 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Chappaqua Crossing | 8,822 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of Cushman & Wakefield | Stamford
Investment Insights
Based on property information with market context.
Key Highlights
- 500,000 square foot facility.
- Features 35,000 square feet of data space.
- Seven interconnected buildings.