720 S Colorado Blvd, Glendale, CO
Office space available in Glendale, Colorado.
Property Features for 720 S Colorado Blvd
General Information
Spaces For Lease
at 720 S Colorado Blvd Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galleria North Building | 10,000 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| Sublease Available |The Galleria Building North Tower | 3,000 SF | OFFICE | Contact for pricing | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 11,962 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 1,432 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 3,511 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 4,622 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 513 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 1,121 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 2,232 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 3,038 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 4,204 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 16,468 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 16,645 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 3,247 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 9,590 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 2,569 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 4,403 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 4,684 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 16,339 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 1,731 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 2,711 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 722 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 1,348 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 1,609 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 2,482 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 2,502 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 3,749 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 4,053 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 4,897 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 1,613 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 1,857 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 3,870 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 16,445 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 4,238 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 16,254 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 16,362 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 1,237 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 1,540 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 16,734 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 2,589 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 7,723 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 11,747 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
| The Galleria Office Towers | 7,015 SF | OFFICE | $26.50 – $32/SF/Yr | AVAILABLE, Now | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of Cushman & Wakefield | Denver
Investment Insights
Based on property information with market context.
Key Highlights
- Rainwater harvesting for irrigation.
- Improved glazing for better thermal performance.
- Newly created outdoor workspaces.
Property Analytics
Current Use
Lease Details
Location Intelligence
Trade Area within ½ mile
Market
Vacancy Rate% for Office in West region