11200 - 11216 Waples Mill Rd. / 3949 - 3959 Pender Dr., Fairfax, VA 22030
Ten-building office campus with attractively landscaped grounds, offering office space for rent at Fair Oaks Business Park.
Property Features for 11200 - 11216 Waples Mill Rd. / 3949 - 3959 Pender Dr.
General Information
Building Details
Spaces For Lease
at 11200 - 11216 Waples Mill Rd. / 3949 - 3959 Pender Dr. Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11212 Waples Mill - Full Building | 35,677 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 11216 Waples Mill - Suite 102 | 2,651 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 11216 Waples Mill - Suite 103 | 2,303 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 11216 Waples Mill - Suite 105 | 3,923 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3949 Pender Dr - Suite 105 | 2,662 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3949 Pender Dr - Suite 120 B | 2,365 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3949 Pender Dr - Suite 125 | 1,894 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3949 Pender Dr - Suite 130 | 1,044 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3949 Pender Dr - Suite 200 | 2,848 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3949 Pender Dr - Suite 210 | 2,629 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3949 Pender Dr - Suite 260 | 2,374 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3949 Pender Dr - Suite 305 | 895 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3949 Pender Dr - Suite 310 | 4,377 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3949 Pender Dr - Suite 330 | 2,731 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3949 Pender Dr - Suite 350 | 1,277 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3955 Pender Dr - Suite 120 | 3,000 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3955 Pender Dr - Suite 130 | 3,215 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3957 Pender Dr - Suite 103 | 2,153 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3959 Pender Dr - Suite 115 | 1,225 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3959 Pender Dr - Suite 240 | 1,617 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3959 Pender Dr - Suite 310 | 3,409 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3959 Pender Dr - Suite 320 | 2,412 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
| 3959 Pender Dr - Suite 330 | 1,625 SF | Office Building | $20/SF/Yr | — | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of Lincoln Property Company | Arlington
Investment Insights
Based on property information with market context.
The available address range includes 11200–11216 Waples Mill Rd. and 3949–3959 Pender Dr. within Fair Oaks Business Park. Total campus space is listed at more than 290,000 square feet, with an indicated property size of 88,306 square feet for this listing. The offering is available for lease.
Key Highlights
- Fair Oaks Business Park in Fairfax, VA offers more than 290,000 SF of office space
- Ten‑building office campus
- Attractively landscaped grounds at the ten‑building campus