1105 West Carroll Avenue, Chicago, IL 60607
Office building with protected views, park, and parking.
Property Features for 1105 West Carroll Avenue
General Information
Spaces For Lease
at 1105 West Carroll Avenue Contact us| Name | Size | Type | Rate | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 21 | 22,900 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 7 | 39,500 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 10 | 30,500 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 11 | 30,500 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 12 | 30,500 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 13 | 30,500 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 15 | 25,000 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 16 | 25,000 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 17 | 25,000 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 18 | 25,000 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 19 | 25,000 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 2 | 39,700 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 20 | 25,000 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 22 | 19,700 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 23 | 19,700 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 24 | 19,700 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 25 | 19,700 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 3 | 39,700 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 4 | 39,700 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 5 | 39,700 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 6 | 39,700 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 8 | 30,500 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 9 | 30,500 SF | Office | — | Available | Contact us |
| Floor 1 | 7,349 SF | Retail | — | Available | Contact us |
Displayed information is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. All listing content including descriptions, pricing, images are the copyrighted material of CBRE | Chicago
Investment Insights
Based on property information with market context.
Key Highlights
- Protected, unencumbered views (historically protected)
- Tallest building in Fulton
- Enjoy a 35K Sq Ft park with restaurant
Property Analytics
Current Use
Lease Details
Location Intelligence
Trade Area within ½ mile
Demographics for 60607, IL
Market
Lease Benchmarks for Chicago, IL
Vacancy Rate% for Office in Chicago, IL